Contactar Proveedor

Mr. Paul Yu
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 14 días |
Información adicional
Paquete: Caja en cajas fuertes, sobre exportación de pallet.
productividad: 100000
Marca: NBRAM
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 100000
Certificados : UL
Hafen: Shanghai or Ningbo
DDescripción
1. Material: Esteatita cerámica.
Performance | |||||
Item | Index | Unit | Steatite ceramic | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 |
Physical Characteristics | Bulk density | g/cm3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
Water absorption | % | 0 | 0 | 0 | |
Mechanical Characteristics |
Flexural strength | Mpa | 145 | 320 | 340 |
Hardness Vickers | Gpa | 5.7 | 12.2 | 13.5 | |
Elastic modulus | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
Poisson`s ratio | - | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
Thermal Characteristics | Linear expansion coefficient | 20-5000C 10-6/0C | 7.9 | 7.1 | 7.2 |
Thermal conductivity | w/(m.k) | 2.5 | 16 | 24 | |
Specific Heat | *10-3J/(kg*K) | 0.75 | 0.78 | 0.78 | |
Electrical Characteristics | Dielectric constant(1MHZ) | - | 6.2 | 9 | 9.4 |
Dielectric loss angle | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
Dielectric strength | *106V/m | 18 | 12 | 15 |
2. Ventajas:
1). Excelente aislamiento, seguridad.
2). Excelente resistencia a altas presiones.
3). Resistencia a la corrosión
3. Aplicaciones principales:
1). Eje, émbolo
2). Máquinas de limpieza de alta presión
3). Estructura de sellado
4). Industria del automóvil
5). Equipos de perforación de petróleo
6). Aislamiento de piezas en equipos eléctricos.
7). Cuchillo de cerámica
8). Recambios de la cortadora de pelo de cerámica
PRODUCTOS POR GRUPO : Productos de aislamiento > Piezas ceramicas
Productos hot